Eğitim alanları
Kütüphane · 932 kitap BT sınıfı Resim sınıfı Fen laboratuvarı Müzik sınıfı Destek eğitim odası ×2
Olanaklar
Çok amaçlı salon Spor salonu
MEB verisi · 13 Eylül 2026
Aynı ilçe ve kurum türündeki seçenekleri karşılaştırın. Aşağıda bu kurum ve ada göre en fazla beş alternatif yer alır; sıralama bir kalite değerlendirmesi değildir.
| Kurum | Mahalle | Kayıtlı bilgiler | Telefon |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs OrtaokuluBu kurum | 19 Mayıs | Tam gün · 258 öğrenci · 21 öğretmen · 66 derslik | 02322617044 |
| 26 Ağustos Ortaokulu | Akarcalı | Tam gün · 273 öğrenci · 15 öğretmen · 8 derslik | 02324844483 |
| 9 Eylül Ortaokulu | Murat Reis | Tam gün · 502 öğrenci · 39 öğretmen · 40 derslik | 02322431387 |
| Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu | İsmet Paşa | Tam gün · 147 öğrenci · 14 öğretmen · 7 derslik | 02324332335 |
| Barbaros Hayrettin Ortaokulu | Boğaziçi | İkili öğretim · 283 öğrenci · 26 öğretmen · 3 derslik | 02324591910 |
| Boğaziçi Ortaokulu | Cengiz Topel | İkili öğretim · 196 öğrenci · 18 öğretmen · 9 derslik | 02324332179 |
Bilgiler farklı tarihlerde derlenmiş olabilir; kaynaklar her kurumun kendi sayfasındadır. Belirtilmemiş bilgi, o hizmetin bulunmadığı anlamına gelmez. Kayıtlı kapasite boş kontenjan değildir; güncel koşulları kurumla görüşün.
Bu bilgiler şu kaynaklardan derlendi:
Bu kurum sizin mi? Bilgileri kendiniz güncelleyin.