Kütüphane · 5 kitap
MEB verisi · 13 Eylül 2026
Aynı ilçe ve kurum türündeki seçenekleri karşılaştırın. Aşağıda bu kurum ve ada göre en fazla beş alternatif yer alır; sıralama bir kalite değerlendirmesi değildir.
| Kurum | Mahalle | Kayıtlı bilgiler | Telefon |
|---|---|---|---|
| Çeriközü İlkokuluBu kurum | Belirtilmemiş | Tam gün · 11 öğrenci · 2 öğretmen · 2 derslik | 02325195014 |
| 80.Yıl Cumhuriyet İlkokulu | Yeni | Tam gün · 195 öğrenci · 13 öğretmen · 9 derslik | 02325121531 |
| Akmescit İlkokulu | Belirtilmemiş | Tam gün · 17 öğrenci · 3 öğretmen · 2 derslik | 02325145119 |
| Akyurt İlkokulu | Akyurt | Tam gün · 6 öğrenci · 1 öğretmen · 2 derslik | Belirtilmemiş |
| Aydınoğulları İlkokulu | Dere | Tam gün · 82 öğrenci · 8 öğretmen · 6 derslik | 02325121528 |
| Başköy İlkokulu | Başköy | Tam gün · 30 öğrenci · 1 öğretmen · 3 derslik | 02325141143 |
Bilgiler farklı tarihlerde derlenmiş olabilir; kaynaklar her kurumun kendi sayfasındadır. Belirtilmemiş bilgi, o hizmetin bulunmadığı anlamına gelmez. Kayıtlı kapasite boş kontenjan değildir; güncel koşulları kurumla görüşün.
Bu bilgiler şu kaynaklardan derlendi:
Bu kurum sizin mi? Bilgileri kendiniz güncelleyin.