Kütüphane · 400 kitap BT sınıfı Atölye ×2 Fen laboratuvarı
MEB verisi · 13 Eylül 2026
Aynı ilçe ve kurum türündeki seçenekleri karşılaştırın. Aşağıda bu kurum ve ada göre en fazla beş alternatif yer alır; sıralama bir kalite değerlendirmesi değildir.
| Kurum | Mahalle | Kayıtlı bilgiler | Telefon |
|---|---|---|---|
| Kazımpaşa İlkokuluBu kurum | Muratbey | İkili öğretim · 889 öğrenci · 38 öğretmen · 2 derslik | 02328561622 |
| 7 Eylül İlkokulu | Tepeköy | İkili öğretim · 315 öğrenci · 16 öğretmen · 6 derslik | 02328561635 |
| 80.Yıl Çaybaşı İlkokulu | Yeni | İkili öğretim · 215 öğrenci · 15 öğretmen · 4 derslik | 02328651203 |
| Ahmetli İlkokulu | Ahmetli | Tam gün · 36 öğrenci · 3 öğretmen · 5 derslik | 02328610100 |
| Ayrancılar Adnan Menderes İlkokulu | Belirtilmemiş | İkili öğretim · 1.503 öğrenci · 66 öğretmen · 32 derslik | 02328546002 |
| Ayrancılar Atatürk İlkokulu | İnönü | Tam gün · 660 öğrenci · 33 öğretmen · 24 derslik | 02328546057 |
Bilgiler farklı tarihlerde derlenmiş olabilir; kaynaklar her kurumun kendi sayfasındadır. Belirtilmemiş bilgi, o hizmetin bulunmadığı anlamına gelmez. Kayıtlı kapasite boş kontenjan değildir; güncel koşulları kurumla görüşün.
Bu bilgiler şu kaynaklardan derlendi:
Bu kurum sizin mi? Bilgileri kendiniz güncelleyin.