Eğitim alanları
Kütüphane · 790 kitap Resim sınıfı Fen laboratuvarı Destek eğitim odası
Olanaklar
Yemekhane
MEB verisi · 13 Eylül 2026
Aynı ilçe ve kurum türündeki seçenekleri karşılaştırın. Aşağıda bu kurum ve ada göre en fazla beş alternatif yer alır; sıralama bir kalite değerlendirmesi değildir.
| Kurum | Mahalle | Kayıtlı bilgiler | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mehmet Baylan İlkokuluBu kurum | Göktepe | Tam gün · 65 öğrenci · 6 öğretmen · 6 derslik | 05056524248 |
| 100. Yıl İlkokulu | Irmak | İkili öğretim · 889 öğrenci · 38 öğretmen · 16 derslik | 02328412411 |
| 9 Eylül İlkokulu | Kasımpaşa | İkili öğretim · 719 öğrenci · 32 öğretmen · 4 derslik | 02328329799 |
| Alaniçi İlkokulu | Alaniçi | Tam gün · 33 öğrenci · 3 öğretmen · 3 derslik | 02328371209 |
| Asarlık 125.Yıl İlkokulu | Belirtilmemiş | İkili öğretim · 729 öğrenci · 27 öğretmen · 11 derslik | 02328411905 |
| Asarlık TOKİ İlkokulu | Belirtilmemiş | İkili öğretim · 166 öğrenci · 12 öğretmen · 1 derslik | 02322905005 |
Bilgiler farklı tarihlerde derlenmiş olabilir; kaynaklar her kurumun kendi sayfasındadır. Belirtilmemiş bilgi, o hizmetin bulunmadığı anlamına gelmez. Kayıtlı kapasite boş kontenjan değildir; güncel koşulları kurumla görüşün.
Bu bilgiler şu kaynaklardan derlendi:
Bu kurum sizin mi? Bilgileri kendiniz güncelleyin.