Kütüphane · 768 kitap
MEB verisi · 13 Eylül 2026
Aynı ilçe ve kurum türündeki seçenekleri karşılaştırın. Aşağıda bu kurum ve ada göre en fazla beş alternatif yer alır; sıralama bir kalite değerlendirmesi değildir.
| Kurum | Mahalle | Kayıtlı bilgiler | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mimar Kemalettin İlkokuluBu kurum | Murathan | Tam gün · 595 öğrenci · 32 öğretmen · 25 derslik | 02324204267 |
| 23 Nisan İlkokulu | Dumlupınar | İkili öğretim · 999 öğrenci · 45 öğretmen · 18 derslik | 02324204703 |
| 30 Ağustos İlkokulu | Efeler | İkili öğretim · 1.024 öğrenci · 48 öğretmen · 3 derslik | 02324871723 |
| 80.Yıl Betontaş İlkokulu | İzkent | İkili öğretim · 316 öğrenci · 18 öğretmen · 14 derslik | 02324420059 |
| Ahmet Kutsi Tecer İlkokulu | Adatepe | İkili öğretim · 645 öğrenci · 37 öğretmen · 15 derslik | 02324204202 |
| Akıncılar Şehit Atilla Erarslan İlkokulu | Belirtilmemiş | İkili öğretim · 599 öğrenci · 32 öğretmen · 13 derslik | Belirtilmemiş |
Bilgiler farklı tarihlerde derlenmiş olabilir; kaynaklar her kurumun kendi sayfasındadır. Belirtilmemiş bilgi, o hizmetin bulunmadığı anlamına gelmez. Kayıtlı kapasite boş kontenjan değildir; güncel koşulları kurumla görüşün.
Bu bilgiler şu kaynaklardan derlendi:
Bu kurum sizin mi? Bilgileri kendiniz güncelleyin.