Kütüphane · 450 kitap
MEB verisi · 13 Eylül 2026
Aynı ilçe ve kurum türündeki seçenekleri karşılaştırın. Aşağıda bu kurum ve ada göre en fazla beş alternatif yer alır; sıralama bir kalite değerlendirmesi değildir.
| Kurum | Mahalle | Kayıtlı bilgiler | Telefon |
|---|---|---|---|
| Oğlananası İlkokuluBu kurum | Oğlananası Cumhuriyet | Tam gün · 114 öğrenci · 8 öğretmen · 6 derslik | 02327834013 |
| Akçaköy İlkokulu | Belirtilmemiş | Tam gün · 29 öğrenci · 2 öğretmen · 2 derslik | Belirtilmemiş |
| Alpaslan İlkokulu | Kasımpaşa | İkili öğretim · 594 öğrenci · 28 öğretmen · 10 derslik | 02327824152 |
| Altıntepe Şehit Onbaşı Güray Güneş İlkokulu | Altıntepe | Tam gün · 244 öğrenci · 14 öğretmen · 11 derslik | 02327824636 |
| Ataköy İlkokulu | Ataköy | Tam gün · 109 öğrenci · 7 öğretmen · 1 derslik | 02327927812 |
| Bulgurca İlkokulu | Bulgurca | Tam gün · 131 öğrenci · 9 öğretmen · 7 derslik | 02327834339 |
Bilgiler farklı tarihlerde derlenmiş olabilir; kaynaklar her kurumun kendi sayfasındadır. Belirtilmemiş bilgi, o hizmetin bulunmadığı anlamına gelmez. Kayıtlı kapasite boş kontenjan değildir; güncel koşulları kurumla görüşün.
Bu bilgiler şu kaynaklardan derlendi:
Bu kurum sizin mi? Bilgileri kendiniz güncelleyin.