Kütüphane · 6.674 kitap
MEB verisi · 13 Eylül 2026
Aynı ilçe ve kurum türündeki seçenekleri karşılaştırın. Aşağıda bu kurum ve ada göre en fazla beş alternatif yer alır; sıralama bir kalite değerlendirmesi değildir.
| Kurum | Mahalle | Kayıtlı bilgiler | Telefon |
|---|---|---|---|
| Petro-Kimya İlkokuluBu kurum | Atatürk | İkili öğretim · 647 öğrenci · 32 öğretmen · 24 derslik | 02326169021 |
| 80.Yıl Çamlık İlkokulu | Kültür | Tam gün · 110 öğrenci · 10 öğretmen · 10 derslik | 02326161432 |
| Adalet İlkokulu | Bahçedere | Tam gün · 150 öğrenci · 10 öğretmen · 8 derslik | 02326181168 |
| Aliağa Cumhuriyet İlkokulu | Kazım Dirik | İkili öğretim · 714 öğrenci · 30 öğretmen · 27 derslik | 02326164410 |
| Aliağa TOKİ İlkokulu | Siteler | Tam gün · 493 öğrenci · 29 öğretmen · 28 derslik | 02326165955 |
| Atatürk İlkokulu | Kültür | Tam gün · 613 öğrenci · 33 öğretmen · 21 derslik | 02326170334 |
Bilgiler farklı tarihlerde derlenmiş olabilir; kaynaklar her kurumun kendi sayfasındadır. Belirtilmemiş bilgi, o hizmetin bulunmadığı anlamına gelmez. Kayıtlı kapasite boş kontenjan değildir; güncel koşulları kurumla görüşün.
Bu bilgiler şu kaynaklardan derlendi:
Bu kurum sizin mi? Bilgileri kendiniz güncelleyin.