MEB verisi · 13 Eylül 2026
Aynı ilçe ve kurum türündeki seçenekleri karşılaştırın. Aşağıda bu kurum ve ada göre en fazla beş alternatif yer alır; sıralama bir kalite değerlendirmesi değildir.
| Kurum | Mahalle | Kayıtlı bilgiler | Telefon |
|---|---|---|---|
| Selçuk Toki İlkokuluBu kurum | Zafer | Tam gün · 54 öğrenci · 1 öğretmen · 18 derslik | 02326832012 |
| 80. Yıl Çamlık İlkokulu | Çamlık | Tam gün · 66 öğrenci · 7 öğretmen · 7 derslik | 02328948037 |
| Atatürk İlkokulu | Belirtilmemiş | Tam gün · 441 öğrenci · 27 öğretmen · 22 derslik | 02328926404 |
| Belevi Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel İlkokulu | Belevi | Tam gün · 99 öğrenci · 9 öğretmen · 6 derslik | 02328976003 |
| Cumhuriyet İlkokulu | Cumhuriyet | Tam gün · 517 öğrenci · 28 öğretmen · 21 derslik | 02328922540 |
| Gökçealan Hasan Fatma Önal İlkokulu | Belirtilmemiş | Tam gün · 23 öğrenci · 3 öğretmen · 4 derslik | 02328950187 |
Bilgiler farklı tarihlerde derlenmiş olabilir; kaynaklar her kurumun kendi sayfasındadır. Belirtilmemiş bilgi, o hizmetin bulunmadığı anlamına gelmez. Kayıtlı kapasite boş kontenjan değildir; güncel koşulları kurumla görüşün.
Bu bilgiler şu kaynaklardan derlendi:
Bu kurum sizin mi? Bilgileri kendiniz güncelleyin.