Eğitim alanları
Kütüphane · 1.500 kitap Resim sınıfı Atölye ×2
Olanaklar
Yemekhane Oyun odası
MEB verisi · 13 Eylül 2026
Aynı ilçe ve kurum türündeki seçenekleri karşılaştırın. Aşağıda bu kurum ve ada göre en fazla beş alternatif yer alır; sıralama bir kalite değerlendirmesi değildir.
| Kurum | Mahalle | Kayıtlı bilgiler | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ziya Gökalp İmam Hatip OrtaokuluBu kurum | Güney | Tam gün · 44 öğrenci · 8 öğretmen · 6 derslik | 02324330765 |
| Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu | Boğaziçi | Tam gün · 158 öğrenci · 13 öğretmen · 19 derslik | 02324695300 |
| Fatih Mehmet İmam Hatip Ortaokulu | 1.kadriye | Tam gün · 191 öğrenci · 12 öğretmen · 14 derslik | 02322620637 |
| Hacı Şakir Eczacıbaşı İmam Hatip Ortaokulu | Belirtilmemiş | Tam gün · 11 öğrenci · 5 öğretmen · 8 derslik | 02324838191 |
| Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu | Belirtilmemiş | Tam gün · 113 öğrenci · 9 öğretmen · 6 derslik | 02324693605 |
| Konak İmam Hatip Ortaokulu | Belirtilmemiş | Tam gün · 179 öğrenci · 20 öğretmen · 15 derslik | Belirtilmemiş |
Bilgiler farklı tarihlerde derlenmiş olabilir; kaynaklar her kurumun kendi sayfasındadır. Belirtilmemiş bilgi, o hizmetin bulunmadığı anlamına gelmez. Kayıtlı kapasite boş kontenjan değildir; güncel koşulları kurumla görüşün.
Bu bilgiler şu kaynaklardan derlendi:
Bu kurum sizin mi? Bilgileri kendiniz güncelleyin.